Blog de Sociologia Política
OS PROCESSOS SÓCIO-POLÍTICOS E O DIA-A-DIA
Eleições 2018 Bolsonaro lidera intenções de votos
Tags:
Candidatos, Democracia, Eleições 2018, Paraná, Presidenciáveis
Muitos brasileiros desconhecem a vida pregressa dos candidatos presidente, vice, senador, suplentes, governador, vice-governador, deputado federal e deputado estadual.
Neste texto apresentamos os respectivos candidatos, com nome de urna, cargo, nome completo, número, suplentes, partido e coligação dos
14 candidatos a presidente,
14 candidatos a vice-presidente.
Paraná – candidatos
No Paraná serão
10 candidatos a governador,
10 vice- governador,
16 senadores,
16 primeiro suplente de senador e
16 segundo suplente de senador.
Serão 450 candidatos a deputado federal
e 764 candidatos a deputado estadual.
É muito importante que eu o eleitor brasileiro esteja convicto da decisão ao votar no seu candidato. Conheça fragmentos, ao menos, da sua proposta, seu nome completo e demais informações que julgar necessárias desde envolvimentos ilícitos, patrimônio, etc, bastando para estar bem informado e atento a segurança da Democracia, crescimento e desenvolvimento dos brasileiros em todos os sentidos. E zelar da Democracia é fundamental, inegociável, neste tempo de combate a corrupção.
Presidenciáveis
O cenário é claro, o PT tenta sobreviver com Fernando Hadad, mas convenhamos é missão dificílima ver tanto lamaçal na política, permitindo a institucionalização da corrupção de forma oficial no governo petista.
No centro direita e esquerda estão Marina Silva, Henrique Meirelles, Geraldo Alkimim, Álvaro Dias, Ciro Gomes e outros. Na direita conservadora está Jair Bolsonaro, prometendo representar as Forças Armadas, o Judiciário e a sociedade civil; defensores da Família, da Ordem, da Justiça, dos bons costumes na defesa da Nação Brasileira.
Contudo, é importante que os presidenciáveis Cabo Daciolo, Eymael, Guilherme Boulos, João Amoedo, João Goulart e Vera possam levar adiante suas propostas e posicionamentos ideológicos para o bem da Democracia, ainda bastante capenga com amplas janelas convidativas para a corrupção nas muitas camadas sociais e no poder público.
Certamente teremos segundo turno com Bolsonaro enfrentando quase todos os perdedores do primeiro turno.
Governador do Paraná
São dez postulantes ao Palácio Iguaçu.
Cida Borguetti é forte candidata, amparada pela Família de políticos. O marido, a filha e a máquina do Estado nas mãos. É atual governadora em exercício. Com a presença do líder tucano e ex-governador Beto Richa preso e liberado, certamente alguns estilhaços atingirão Cida Borguetti, assim como respingarão também no candidato ao governo Ratinho Junior. Sobram João Arruda, Dr. Rosinha, Ogier Buchi e outros poucos.
Brasil – Presidenciáveis -2018
BRASIL – 14
Presidente Vice-presidente | ||||||||
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |||
ALVARO DIAS | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | Deferido | PODE | MUDANÇA DE VERDADE | |||
CABO DACIOLO | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | Deferido | PATRI | PATRI | |||
CIRO GOMES | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | Deferido | PDT | BRASIL SOBERANO | |||
EYMAEL | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | Deferido | DC | DC | |||
FERNANDO HADDAD | FERNANDO HADDAD | 13 | Aguardando julgamento | PT | O POVO FELIZ DE NOVO | |||
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO |
45 | Deferido |
PSDB |
PARA UNIR O BRASIL |
||||
GUILHERME BOULOS | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | Deferido | PSOL | VAMOS SEM MEDO DE MUDAR O BRASIL | |||
HENRIQUE MEIRELLES | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | Deferido | MDB | ESSA É A SOLUÇÃO | |||
JAIR BOLSONARO | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | Deferido | PSL | BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS | |||
JOÃO AMOÊDO | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | Deferido | NOVO | NOVO | |||
JOÃO GOULART FILHO | JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART | 54 | Deferido | PPL | PPL | |||
MARINA SILVA | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | Deferido | REDE | UNIDOS PARA TRANSFORMAR O BRASIL | |||
VERA | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO | 16 | Deferido | PSTU | PS | |||
Vice-Presidente – 2018
BRASIL – 14
Presidente Vice-presidente | ||||||
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
ANA AMÉLIA | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 45 | Deferido | PP | PARA UNIR O BRASIL | |
EDUARDO JORGE | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 18 | Deferido | PV | UNIDOS PARA TRANSFORMAR O BRASIL | |
KÁTIA ABREU | KÁTIA REGINA DE ABREU | 12 | Deferido | PDT | BRASIL SOBERANO | |
GENERAL MOURÃO | ANTÔNIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 17 | Deferido | PRTB | BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS | |
GERMANO RIGOTTO | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 15 | Deferido | MDB | ESSA É A SOLUÇÃO | |
HELVIO COSTA | HELVIO COSTA DE OLIVEIRA TELLES | 27 | Deferido | DC | DC | |
HERTZ | HERTZ DA CONCEICAO DIAS | 16 | Deferido | PSTU | PSTU | |
LÉO DA SILVA ALVES | LÉO DA SILVA ALVES | 54 | Deferido | PPL | PPL | |
MANUELA | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 13 | Aguardando julgamento | PC DO B | O POVO FELIZ DE NOVO | |
PAULO RABELLO | PAULO RABELLO DE CASTRO | 19 | Deferido | PSC | MUDANÇA DE VERDADE | |
PROFESSORA SUELENE BALDUINO | SUELENE BALDUINO NASCIMENTO | 51 | Deferido | PATRI | PATRI | |
PROFESSOR CHRISTIAN | CHRISTIAN LOHBAUER | 30 | Deferido | NOVO | NOVO | |
SONIA GUAJAJARA | SONIA BONE DE SOUSA SILVA SANTOS | 50 | Deferido | PSOL | VAMOS SEM MEDO DE MUDAR O BRASIL |
Governador – Pr – 2018
PARANÁ – 10- 10
Governador Vice-governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual 1º Suplente 2º Suplente | |||||||
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | ||
CIDA BORGHETTI | MARIA APARECIDA BORGHETTI | 11 | Deferido | PP | PARANA DECIDE | REELEIÇÃO | |
DR. ROSINHA | FLORISVALDO FIER | 13 | Aguardando julgamento | PT | PT | ||
GEONISIO MARINHO | GEONISIO CESAR MARINHO | 28 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
JOÃO ARRUDA | JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR | 15 | Aguardando julgamento | MDB | PARANÁ: EMPREGO, EDUCAÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO | ||
OGIER BUCHI | OGIER ALBERGE BUCHI | 17 | Aguardando julgamento | PSL | PATRIA BRASIL | ||
PRISCILA EBARA | PRISCILA CRISTINA DE PAULA EBARA GUIMARÃES | 29 | Aguardando julgamento | PCO | PCO | ||
PROFESSOR IVAN BERNARDO | IVAN RAMOS BERNARDO | 16 | Deferido | PSTU | PSTU | ||
PROFESSOR JORGE BERNARDI | JORGE LUIZ BERNARDI | 18 | Deferido | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
PROFESSOR PIVA | LUIZ ROMEIRO PIVA | 50 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL-PCB | ||
RATINHO JUNIOR | CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
Vice-Governador do Paraná |
55 | Deferido | PSD | PARANA INOVADOR
|
||
PARANÁ – 10
Governador Vice-governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual 1º Suplente 2º Suplente | |||||||
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | ||
ANATERRA | ANATERRA VIANA | 13 | Aguardando julgamento | PT | PT | ||
CARMINHA | CARMEN LUIZA MOREIRA | 16 | Deferido | PSTU | PSTU | ||
CORONEL MALUCELLI | SERGIO LUIZ MALUCELLI | 11 | Deferido | PMN | PARANA DECIDE | ||
DARCI PIANA | DARCI PIANA | 55 | Deferido | PSD | PARANA INOVADOR | ||
DRº CAXIAS RIBAS | CAXIAS RIBAS | 17 | Aguardando julgamento | PATRI | PATRIA BRASIL | ||
ELICEU PALMONARI | ELICEU PALMONARI | 28 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
FERNANDA CAMARGO | FERNANDA LOPES DE CAMARGO | 50 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL-PCB | ||
HALLYSON COUTINHO | HALLYSON COUTINHO HILÁRIO | 29 | Aguardando julgamento | PCO | PCO | ||
JULIANO MURBACH | JULIANO HUCK MURBACH | 18 | Deferido | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
PROFESSORA ELIANA CORTEZ | ELIANA CORTEZ DA SILVA | 15 | Aguardando julgamento | MDB | PARANÁ: EMPREGO, EDUCAÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO | ||
Senadores – PR
PARANÁ – 16
Governador Vice-governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual 1º Suplente 2º Suplente | ||||||||
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |||
ALEX CANZIANI | ALEX CANZIANI SILVEIRA | 144 | Deferido | PTB | PARANA DECIDE | |||
BETO RICHA | CARLOS ALBERTO RICHA | 456 | Pendente de julgamento | PSDB | PARANA DECIDE | |||
COMPADRE LUIZ ADÃO | LUIZ ADÃO MARQUES | 277 | Aguardando julgamento | DC | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
FLAVIO ARNS | FLAVIO JOSE ARNS | 181 | Deferido | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
GILSON MEZAROBBA | GILSON MEZAROBBA | 290 | Aguardando julgamento | PCO | PCO | |||
JACQUE PARMIGIANI | JACQUELINE PARMIGIANI | 500 | Deferido | PSOL | PSOL-PCB | |||
MIRIAN GONÇALVES | MIRIAN APARECIDA GONÇALVES | 131 | Aguardando julgamento | PT | PT | |||
NELTON | NELTON MIGUEL FRIEDRICH | 123 | Deferido | PDT | PARANÁ: EMPREGO, EDUCAÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO | |||
PROFESSOR ORIOVISTO GUIMARAES | ORIOVISTO GUIMARAES | 191 | Deferido | PODE | PARANA INOVADOR | |||
PROFESSOR WILSON PICLER | WILSON PICLER | 177 | Renúncia | PSL | PATRIA BRASIL | |||
REQUIÃO | ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA | 151 | Deferido | MDB | PARANÁ: EMPREGO, EDUCAÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO | REELEIÇÃO | ||
RODRIGO REIS | RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS | 283 | Aguardando julgamento | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
RODRIGO TOMAZINI | RODRIGO TOMAZINI DIAS | 505 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL-PCB | |||
ROSELAINE BARROSO FERREIRA | ROSELAINE BARROSO FERREIRA | 510 | Aguardando julgamento | PATRI | PATRIA BRASIL | |||
ROSELAINE BARROSO FERREIRA | ROSELAINE BARROSO FERREIRA | 510 | Indeferido | PATRI | PATRIA BRASIL | |||
ZÉ BONI | JOSÉ MARIA BONI | 288 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
Deputado Federal
PARANÁ – 450
Governador Vice-governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual 1º Suplente 2º Suplente | ||||||||
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |||
ABEL ALVES | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | 1306 | Deferido | PT | PT | |||
ADEBAYO MAJARO | DANIEL ABIDEMI ADEBAYO MAJARO | 3601 | Deferido | PTC | ENDIREITA BRASIL | |||
ADEMAR DORFSCHMIDT | ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT | 1550 | Aguardando julgamento | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
ADEMIR DA AUTO ESCOLA | ADEMIR MANES | 7000 | Deferido | AVANTE | PRB, PHS, AVANTE | |||
ADEMIR MACHADO | ADEMIR CESAR MACHADO | 4340 | Deferido | PV | PV | |||
ADRIANA DE MACEDO AGUILA | ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO | 1755 | Deferido | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
ADRIANO RAMOS | ADRIANO RAMOS | 3111 | Deferido | PHS | PRB, PHS, AVANTE | |||
AFONSO NINJA | SEBASTIÃO AFONSO FERREIRA | 2345 | Deferido | PPS | MUDA PARANÁ | |||
AGNELSON GALASSI | AGNELSON GALASSI | 3150 | Aguardando julgamento | PHS | PRB, PHS, AVANTE | |||
ALEXANDRE MENEGUSSO | ALEXANDRE MENEGUSSO | 2500 | Deferido | DEM | PARANA FORTE | |||
ALEX OTTO | ALESSANDRO ADELINO OTTO | 6555 | Deferido | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
ALFREDO KAEFER | JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER | 1166 | Deferido | PP | PARANA FORTE | REELEIÇÃO | ||
ALIEL MACHADO | ALIEL MACHADO BARK | 4012 | Deferido | PSB | PARANA FORTE | REELEIÇÃO | ||
ALINE SLEUTJES | ALINE SLEUTJES | 1717 | Deferido | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
ALYSOM BRASIL | EDERSON VALDECIR ROZENDO DO NASCIMENTO | 1177 | Deferido | PP | PARANA FORTE | |||
AMÁLIA TORTATO | MARIA AMÁLIA BARROS TORTATO | 3034 | Deferido | NOVO | NOVO | |||
AMANDA LESKA | AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA | 4567 | Aguardando julgamento | PSDB | PARANA FORTE | |||
AMARILDO SILVA | AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | 4417 | Deferido | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
AMENDOIM | ARILDO OLIVEIRA MELO | 2870 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
AMILTON FARIAS | AMILTON FARIAS | 1800 | Deferido | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
ANA CAROLINA DARTORA | ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA | 1309 | Aguardando julgamento | PT | PT | |||
ANA CELIA | ANA CELIA BARBOSA DE ALMEIDA | 1088 | Deferido | PRB | PRB, PHS, AVANTE | |||
ANA LUZ | ANA JOCIELE MORAES DA LUZ | 3112 | Deferido | PHS | PRB, PHS, AVANTE | |||
ANÃO TANAJURA | NILTON ALVES PEREIRA | 5444 | Deferido | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
ANDERSON DE SOUZA BARROS | ANDERSON DE SOUZA BARROS | 4331 | Deferido | PV | PV | |||
ANDREA TEIXEIRA | ANDREA PLAZIDO TEIXEIRA | 4373 | Deferido | PV | PV | |||
ANDRÉ MACHADO | ANDRE CASTELO BRANCO MACHADO | 1331 | Deferido | PT | PT | |||
ANDRE PIOLI | ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI | 2040 | Aguardando julgamento | PSC | MUDA PARANÁ | |||
ANESIA POPIK | ANESIA MARIA AVILA POPIK | 2809 | Pendente de julgamento | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
ANGELA MARIA | ANGELA MARIA DE FATIMA PADILHA | 1339 | Aguardando julgamento | PT | PT | |||
ANGELICA PRIMON | ANGELICA PATRICIA LOURENÇO PRIMON | 7077 | Deferido | AVANTE | PRB, PHS, AVANTE | |||
ANINHA DEMARIO | ANA PAULA DE MARIO SIELSKI | 1520 | Deferido | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
ANTONIA CRISTINA | ANTONIA CRISTINA DO PRADO CARNEIRO | 2799 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
ANTONIO MARCOS MACHADO | ANTONIO MARCOS MACHADO | 2858 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
APARECIDO DE OLIVEIRA | APARECIDO DE OLIVEIRA | 2829 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
ARIEL CONFORTO | ARIEL CONFORTO | 1011 | Deferido | PRB | PRB, PHS, AVANTE | |||
AROLDO MARTINS | JOSE AROLDO SOUZA MARTINS | 1010 | Deferido | PRB | PRB, PHS, AVANTE | |||
ASSIS DO COUTO | ASSIS MIGUEL DO COUTO | 1215 | Deferido | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | REELEIÇÃO | ||
AURORA ALE | AURORA ALEXANDRE LIU | 1066 | Deferido | PRB | PRB, PHS, AVANTE | |||
BALOTIN | CLAODEMIR BALOTIN | 1001 | Deferido | PRB | PRB, PHS, AVANTE | |||
BARBOSA NETO | HOMERO BARBOSA NETO | 1212 | Pendente de julgamento | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
BENEDITO COBRADOR | BENEDITO LIMA | 4348 | Deferido | PV | PV | |||
BETI CALÇAVARA | ELIZABETH MARA KAUCHE CALÇAVARA BAPTISTA | 1213 | Deferido | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
BIANCA PORTUGAL | BIANCA TIBAES DE OLIVEIRA PORTUGAL | 2830 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
BIANCO | APARECIDO BIANCHO | 1369 | Aguardando julgamento | PT | PT | |||
BIBIANA ORSI FEDERAL | BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA | 5410 | Deferido | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
BISPO HENRIQUE | HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | 2790 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
BOCA ABERTA | EMERSON MIGUEL PETRIV | 9000 | Aguardando julgamento | PROS | PARANA FORTE | |||
BONIN | ANTÔNIO FERNANDO COUTINHO BONIN | 1733 | Deferido | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
BROTHER LOYOLA | JORGE BEZERRA DE LOIOLA | 3636 | Deferido | PTC | ENDIREITA BRASIL | |||
BRUNA DA MOVE | BRUNA HACCOURT CAMARGO | 5445 | Deferido | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
BRUNO KAISER | BRUNO KAISER ROSS ORTIZ | 3036 | Deferido | NOVO | NOVO | |||
CABO CARLOS | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | 1790 | Deferido | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
CABO ROSELI | ROSELI JUSARA SCHMIDT | 5433 | Deferido | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
CAETANO | ANTONIO CAETANO | 5020 | Deferido | PSOL | PSOL-PCB | |||
CAITO QUINTANA | LUIZ CARLOS CAITO QUINTANA | 1510 | Deferido | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
CAMILA LANES | CAMILA CRISTINA LANES DA SILVA | 6522 | Deferido | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
CARLA MENGHINI | CARLA DE FATIMA MENGHINI | 5528 | Deferido | PSD | MUDA PARANÁ | |||
CARLOS CHOCOLATE | CARLOS ROBERTO VIEIRA | 5477 | Deferido | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
CARLOS DESTEFANO | CARLOS ROBERTO DESTEFANO | 4322 | Deferido | PV | PV | |||
CARLOS DOTA | CARLOS ROBERTO DOTA | 3151 | Deferido | PHS | PRB, PHS, AVANTE | |||
CARLOS MORAES | CARLOS ROBERTO DE MORAES | 4345 | Deferido | PV | PV | |||
CARLOS SVIONTEK | CARLOS JOSÉ SVIONTEK JUNIOR | 3001 | Deferido | NOVO | NOVO | |||
CARMELLA BORGES | CARMELLA CAROLINA MATHIAS BORGES | 1723 | Deferido | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
CASSIA FREIRE | CASSIA FREIRE SÁ BARROSO | 5151 | Deferido | PATRI | ENDIREITA BRASIL | |||
CÁSSIO BADARÓ | CASSIO BADARÓ DA SILVEIRA PINTO | 1544 | Aguardando julgamento | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
CASSIO LOBATO | CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO | 1722 | Deferido | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
CÉLIA REGINA | CÉLIA REGINA PIONTKIEVICZ | 1335 | Aguardando julgamento | PT | PT | |||
CÉLIO ROGRIGUES | DEUCÉLIO CARLOS RODRIGUES | 2888 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
CELIS REGINA COSTA SCHNEIDER | CELIS REGINA DA COSTA SCHNEIDER | 1280 | Renúncia | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
CEZAR LIMA DO BIG BROTHER | CEZAR DE LIMA MARTINS | 4346 | Deferido | PV | PV | |||
CHICO SANTOS | FRANCISCO LUIS DOS SANTOS | 4321 | Aguardando julgamento | PV | PV | |||
CHRISTIANE YARED | CHRISTIANE DE SOUZA YARED | 2233 | Deferido | PR | MUDA PARANÁ | REELEIÇÃO | ||
CHRISTIAN SCHNEIDER | CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER | 5543 | Deferido | PSD | MUDA PARANÁ | |||
CIRINEU VACARI | CIRINEU VACARI | 2323 | Deferido | PPS | MUDA PARANÁ | |||
CIRO NOVAES | CIRO NOVAIS FERNANDES | 2828 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
CLAUDENIR RIBEIRO | CLAUDENIR RIBEIRO | 4477 | Pendente de julgamento | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
CLAUDINEI SIDRIN | CLAUDINEI SIDRIN | 2838 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
CLAUDINO DIAS | CLAUDINO DA SILVA DIAS | 5065 | Deferido | PSOL | PSOL-PCB | |||
CLEONICE CARTOLARI | CLEONICE APARECIDA CARTOLARI FIGUEIREDO | 1830 | Deferido | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
CLEYTON REIS | CLEYTON SERAFIM DOS REIS | 5040 | Deferido | PSOL | PSOL-PCB | |||
CORONEL FIGUEIREDO | ANTONIO CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO | 1780 | Deferido | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
CORONEL NILSON BEZERRA | NILSON DOS SANTOS BEZERRA | 3663 | Pendente de julgamento | PTC | ENDIREITA BRASIL | |||
DAIANA DANTAS | DAIANE DANTAS DO NASCIMENTO | 2939 | Aguardando julgamento | PCO | PCO | |||
DANI BRAZ | DANIELLE CRISTINA BRAZ | 1303 | Deferido | PT | PT | |||
DANIELE MARA DE OLIVEIRA | DANIELE MARA DE OLIVEIRA | 2805 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
DANIELE SCHATZ | DANIELE SCHATZ | 1785 | Aguardando julgamento | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
DANIEL JOSÉ PEREIRA | DANIEL JOSÉ PEREIRA | 2825 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
DANIEL LANGARO | DANIEL RICARDO LANGARO | 1511 | Renúncia | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
DANIEL MURARO | DANIEL MURARO | 4330 | Deferido | PV | PV | |||
DELEGADO BRADOCK | MÁRIO SERGIO BRADOCK ZACHESKI | 1715 | Aguardando julgamento | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
DELEGADO FEDERAL ALAMINO | VAGNER DE MORAES ALAMINO | 5456 | Deferido | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
DELEGADO GASTÃO | GASTÃO SCHEFER NETO | 1789 | Deferido | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
DENILSON DE PAULA | DENILSON DUILHO DE PAULA | 2885 | Deferido | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
DIEGO GARCIA | DIEGO ALEXSANDER GONÇALO PAULA GARCIA | 1919 | Deferido | PODE | MUDA PARANÁ | REELEIÇÃO | ||
DIEGO MALDONADO | DIEGO MALDONADO | 6513 | Deferido | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
DIVO BATISTA | DIVANZIR BATISTA | 5401 | Deferido | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
DOUGLAS REZENDE | DOUGLAS WILLIAM GONÇALVES REZENDE | 5001 | Deferido | PSOL | PSOL-PCB | |||
DOUTOR BACCIN | BELARMINO ANTONIO BACCIN | 4311 | Deferido | PV | PV | |||
DRA. BRUNA | BRUNA SCHLICHTING | 1888 | Deferido | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
DR. ANDRÉ SALIBA | ANDRE SALIBA | 2777 | Aguardando julgamento | DC | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
DR ARTUR BRANDÃO | ARTUR MATIAS BRANDÃO FILHO | 1844 | Deferido | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
DRA. TERESINHA DEPUBEL | TERESINHA DEPUBEL DANTAS | 4480 | Aguardando julgamento | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
DR EMERSON VILANOVA | EMERSON MALTA VILANOVA | 3010 | Deferido | NOVO | NOVO | |||
DR. FARIAS | NATALICIO FARIAS | 1030 | Aguardando julgamento | PRB | PRB, PHS, AVANTE | |||
DR GIULIANO TURETTA | NILTON GIULIANO TURETTA | 1740 | Deferido | PSL | ENDIREITA BRASIL | |||
DR. LUIS EUGENIO | LUIS EUGENIO MIRANDA | 4410 | Aguardando julgamento | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ | |||
DR WAGNER SABINO | WAGNER SABINO | 5480 | Deferido | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | |||
EDINÉIA ORIBKA | EDINÉIA ORIBKA | 1377 | Aguardando julgamento | PT | PT | |||
EDIO GARCIA PEREIRA | EDIO GARCIA PEREIRA | 5115 | Indeferido | PATRI | ENDIREITA BRASIL | |||
EDMAR ARRUDA | EDMAR DE SOUZA ARRUDA | 5523 | Deferido | PSD | MUDA PARANÁ | REELEIÇÃO | ||
EDSON BAGGIO | EDSON LUIZ BAGIO | 3699 | Deferido | PTC | ENDIREITA BRASIL | |||
EDSON BASSO | EDSON DARLEI BASSO | 1502 | Aguardando julgamento | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
EDSON SADAO IMOTO | EDSON SADAO IMOTO | 1251 | Aguardando julgamento | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | |||
EDUARDO FUJIKAWA | EDUARDO YOCHIMITSU FUJIKAWA | 1345 | Deferido | PT | PT | |||
ELAINE GUSSO | ELAINE ISABEL GUSSO PINTO | 1077 | Deferido | PRB | PRB, PHS, AVANTE | |||
ELIANE ZERMIANI | ELIANE CRISTINA ZERMIANI | 4566 | Deferido | PSDB | PARANA FORTE | |||
